Отношение сигнал/шум | более 75 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений | менее 0,8% |
Диапазон частот | 20 — 20000 Гц (+/- 1,5 дБ) |
Поддерживаемые аудиоформаты | CD-DA / MP3 / WMA |
CD-привод | на 1 диск |
Назначение | модули источников сигнала |
Максимальная потребляемая мощность (24 В) | 6 Вт |
Потребляемая мощность в дежурном режиме (24 В) | 3 Вт |
Масса (нетто) | 1,04 кг |
Масса оборудования в групповой упаковке | 4,82 кг |
Габаритные размеры групповой упаковки (Ш×В×Г) | 723×148×277 мм |
Количество единиц оборудования в групповой упаковке | 3 шт |
Масса оборудования с упаковкой | 1,36 кг |
Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г) | 240×116×250 мм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 184×55×191 мм |
Поддерживает CD-DA / MP3 / WMA аудиоформаты. Предназначен для воспроизведения компакт-дисков в режиме обзорного, случайного или с повтором воспроизведения. Модуль CD/MP3-проигрыватель PAM-CDM имеет ЖК дисплей на котором отображаются режимы работы, информация о диске, текущем треке, времени воспроизведения. Отношение сигнал/шум более 75дБ. CD-привод, на один диск.