| Напряжение тестового сигнала | 5 В |
| Частота тестового сигнала | 15 кГц |
| Время измерения | < 0,1 c |
| Интервал тестирования | 5…200 мин. |
| Диапазон измеряемых сопротивлений | 20… 3000 Ом |
| Количество установочных мест | 2 U |
| Количество контролируемых линий | 24 |
| Диапазон рабочих температур | -10…+40 С |
| Напряжение питания | 24 В |
| Максимальная потребляемая мощность (24 В) | 15 Вт |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме (24 В) | 3,4 Вт |
| Масса (нетто) | 4,42 кг |
| Масса оборудования с упаковкой | 5,84 кг |
| Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г) | 580×190×460 мм |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 482×88×323 мм |
Блок контроля SC-6224 определяет исправность линий трансляции в зоне сопротивлений от 20 до 3000 Ом. Контролируются до 24-х линий в системе.









